|
|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศิริพร บุญประสงค์. |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
| ผู้แต่ง |
ศิริพร บุญประสงค์. | | ชื่อเรื่อง |
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของร้านค้าหลักและร้านค้าทั่วไปที่มีผลต่อความสำเร็จของศูนย์การค้าชุมชน = Relationship of anchor stores & retail stores ratio to the success of the neighborhood center / ศิริพร บุญประสงค์. | | พิมพ์ลักษณ์ |
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. | | เลขเรียก |
ว อส.มธ. 39 2554 | | ลักษณะทางกายภาพ |
12, 123 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม. | | หมายเหตุ |
วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์), 2554. | | หัวเรื่อง |
ศูนย์การค้า--ไทย--กรุงเทพฯ--การจัดการ. | | เชื่อมโยง |
เอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks) |
|
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
|
|
|